|
2005 Damon Corporation DAYBREAK
Photo Tour
|
Free Price Quote - No Obligation to Buy
|
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Manufacturer: | Damon Corporation |
| Model: | DAYBREAK |
| RV Type: | Class A |
| Condition: | New |
| Price Range: | $61,000 - $93,000 |
| 2960 LE | 2965 | 3060 | 3270 | 3272 | 3295 | |
| Chassis | Workhorse® / Ford® | Workhorse® / Ford® | Workhorse® / Ford® | Workhorse® / Ford® | Workhorse® / Ford® | Workhorse® / Ford® |
| Wheelbase | 178 | 190 | 190 | 216.5 | 208 | 208 |
| Overall length | 31' 2" | 29' 10" | 31' 8" | 34' 9" | 33' 9" | 32' 9" |
| Overall width | 101" | 101" | 101" | 101" | 101" | 101" |
| Overall height with AC | 11' 8" | 11' 8" | 11' 8" | 11' 8" | 11' 8" | 11' 8" |
| Std. weight (appx. lbs.) | 11,947 / 12,551 | 13,160 / 13,810 | N/A | 14,074 / 14,609 | N/A | N/A / 14,525 |
| GVWR | 15K / 15.7K | 17K / 20.5K | 15K / 15.7K | 18K / 20.5K | 18K / 20.5K | 18K / 20.5K |
| GCWR | 21K | 21K / 26K | 21K | 21K / 26K | 21K / 26K | 21K / 26K |
| Fresh water (appx. gal.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Grey / black water (appx... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| LP (lbs.) | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |
| Sleeping capacity | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Exterior storage capacit... | 78 | 46 | 78 | 52 | 72 | 78 |
| Interior drawers | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 |
| Interior storage capacit... | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Fuel capacity (appx. gal... | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
